سعر سبيكة الذهب اليوم في السعودية

أسعار سبائك الذهب عيار 24 (999.9) لجميع الأوزان الشائعة، محسوبة مباشرة من سعر الجرام الحالي.

الوزن سعر الشراء (ريال) سعر البيع للمحل (ريال)
1 جرام 501.76 ر.س 500.25 ر.س
2.5 جرام 1,254.40 ر.س 1,250.64 ر.س
5 جرام 2,508.80 ر.س 2,501.27 ر.س
10 جرام 5,017.60 ر.س 5,002.55 ر.س
20 جرام 10,035.20 ر.س 10,005.09 ر.س
50 جرام 25,088.00 ر.س 25,012.74 ر.س
100 جرام 50,176.00 ر.س 50,025.47 ر.س
1 كيلو 501,760.00 ر.س 500,254.72 ر.س

الأسعار المعروضة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة (15٪) أو مصنعية المحل.